Hof Portvliete

Poortvliet
In verkoop

Omschrijving

Aan de rand van Poortvliet verrijst een nieuwe, eigentijdse woonwijk waar wonen en leven naadloos samenkomen. Met een gevarieerd woningaanbod biedt deze buurt straks ruimte aan iedereen: van starters tot gezinnen en van doorstromers tot levensgenieters.

In het hart van de wijk ligt een groen parkje _ een fijne ontmoetingsplek waar buren elkaar leren kennen, kinderen onbezorgd kunnen spelen en je op elk moment van de dag kunt genieten van rust en ruimte. Een plek die zorgt voor verbinding én ontspanning, midden in je eigen woonomgeving.

Dankzij de gemêleerde opzet van de woningen ontstaat er een levendige en diverse buurt die perfect aansluit bij het karakter van het dorp. Hier vindt straks een net zo gevarieerde groep bewoners een nieuw thuis _ een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar samen leven centraal staat.

Een waardevolle toevoeging aan Poortvliet, en misschien wel jouw nieuwe thuis.

Lees de volledige omschrijving

Ga voorbereid op pad

Van waardebepaling tot hypotheekadvies, wij begeleiden u in het hele proces. Alle expertise onder één dak, dat is wel zo handig!

Ontdek onze werkwijze

Types

Van de 29 woningen in dit project zijn er nog 25 beschikbaar.

Hof Portvliete - Type Akker | levensloop hoek-/ rijwoningen

Type Akker | levensloop hoek-/ rijwoningen

Van € 355.900,- tot € 397.900,- v.o.n.

90 tot 98 m²
2 kamers

Huis Oppervlakte Kamers Prijs Status
Type Akker | levensloop hoekwoning bnr. 31 0ong POORTVLIET 98 m² 2 Koopsom: € 389.900,- v.o.n. beschikbaar
Type Akker | levensloop rijwoning bnr. 32 0ong POORTVLIET 90 m² 2 Koopsom: € 355.900,- v.o.n. beschikbaar
Type Akker | levensloop rijwoning bnr. 33 0ong POORTVLIET 90 m² 2 Koopsom: € 356.900,- v.o.n. beschikbaar
Type Akker | levensloop rijwoning bnr. 34 0ong POORTVLIET 90 m² 2 Koopsom: € 357.900,- v.o.n. beschikbaar
Type Akker | levensloop rijwoning bnr. 35 0ong POORTVLIET 90 m² 2 Koopsom: € 358.900,- v.o.n. beschikbaar
Type Akker | levensloop hoekwoning bnr. 36 0ong POORTVLIET 98 m² 2 Koopsom: € 397.900,- v.o.n. beschikbaar

Hof Portvliete - Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap

Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap

Van € 419.900,- tot € 429.900,- v.o.n.

90 tot 90 m²
3 kamers

Huis Oppervlakte Kamers Prijs Status
Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap bnr. 16 0ong POORTVLIET 90 m² 3 Koopsom: € 429.900,- v.o.n. onder optie
Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap bnr. 17 0ong POORTVLIET 90 m² 3 Koopsom: € 419.900,- v.o.n. onder optie
Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap bnr. 18 0ong POORTVLIET 90 m² 3 Koopsom: € 419.900,- v.o.n. onder optie
Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap bnr. 19 0ong POORTVLIET 90 m² 3 Koopsom: € 419.900,- v.o.n. onder optie
Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap bnr. 20 0ong POORTVLIET 90 m² 3 Koopsom: € 419.900,- v.o.n. onder optie
Type Ambacht | levensloop geschakelde 2-1 kap bnr. 21 0ong POORTVLIET 90 m² 3 Koopsom: € 429.900,- v.o.n. onder optie

Hof Portvliete - Type Bos | hoekwoningen

Type Bos | hoekwoningen

Van € 375.900,- tot € 385.900,- v.o.n.

115 tot 115 m²
4 kamers

Huis Oppervlakte Kamers Prijs Status
Type Bos | hoekwoning bnr. 1 0ong POORTVLIET 115 m² 4 Koopsom: € 385.900,- v.o.n. onder optie
Type Bos | hoekwoning bnr. 5 0ong POORTVLIET 115 m² 4 Koopsom: € 375.900,- v.o.n. onder optie
Type Bos | hoekwoning bnr. 6 0ong POORTVLIET 115 m² 4 Koopsom: € 375.900,- v.o.n. onder optie
Type Bos | hoekwoning bnr. 10 0ong POORTVLIET 115 m² 4 Koopsom: € 379.900,- v.o.n. onder optie

Hof Portvliete - Type Meekrap | starter rijwoningen

Type Meekrap | starter rijwoningen

Van € 299.900,- tot € 299.900,- v.o.n.

93 tot 96 m²
3 kamers

Huis Oppervlakte Kamers Prijs Status
Type Meekrap | starter rijwoning bnr. 2 0ong POORTVLIET 96 m² 3 Koopsom: € 309.900,- v.o.n. onder optie
Type Meekrap | starter rijwoning bnr. 3 0ong POORTVLIET 93 m² 3 Koopsom: € 299.900,- v.o.n. onder optie
Type Meekrap | starter rijwoning bnr. 4 0ong POORTVLIET 93 m² 3 Koopsom: € 299.900,- v.o.n. onder optie
Type Meekrap | starter rijwoning bnr. 7 0ong POORTVLIET 93 m² 3 Koopsom: € 299.900,- v.o.n. onder optie
Type Meekrap | starter rijwoning bnr. 8 0ong POORTVLIET 93 m² 3 Koopsom: € 299.900,- v.o.n. onder optie
Type Meekrap | starter rijwoning bnr. 9 0ong POORTVLIET 93 m² 3 Koopsom: € 299.900,- v.o.n. onder optie

Hof Portvliete - Type Polder | levensloop vrijstaand

Type Polder | levensloop vrijstaand

Van € 662.900,- tot € 669.900,- v.o.n.

141 tot 141 m²
4 kamers

Huis Oppervlakte Kamers Prijs Status
Type Polder | levensloop vrijstaand bnr. 22 0ong POORTVLIET 141 m² 4 Koopsom: € 669.900,- v.o.n. onder optie
Type Polder | levensloop vrijstaand bnr. 23 0ong POORTVLIET 141 m² 4 Koopsom: € 662.900,- v.o.n. onder optie

Hof Portvliete - Type Weide | levensloop vrijstaand

Type Weide | levensloop vrijstaand

Van € 647.900,- tot € 647.900,- v.o.n.

141 tot 141 m²
4 kamers

Huis Oppervlakte Kamers Prijs Status
Type Weide | levensloop vrijstaand bnr. 24 0ong POORTVLIET 141 m² 4 Koopsom: € 647.900,- v.o.n. onder optie
Vrijblijvend gesprek met onze hypotheekadviseur?

Kaart

Fotos

Contact

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

    *
    *
    *
    *
    Aanvullende opties