Kropkreek 8
4465AJ GOES Vraagprijs: € 929.000,- k.k.Omschrijving
Binnenkort in de verkoop!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze website of telefonisch via 0113-250 555
Overdracht
Vraagprijs | Vraagprijs: € 929.000,- k.k. |
---|---|
Status | beschikbaar |
Aanvaarding | in overleg |
Bouw
Type | Woonhuis | |
---|---|---|
Type woning | Vrijstaande woning | |
Soort woning | Eengezinswoning | |
Bouwjaar | 1995 | |
Onderhoud binnen | Goed | |
Onderhoud buiten | Goed | |
Dak | Zadeldak | |
Dak materialen | Pannen |
Tuin
Tuin | Tuin rondom | |
---|---|---|
Tuin oppervlakte | 820 | |
Hoofd tuin | Achtertuin | |
Hoofd tuin opp. | 504 m² | |
Tuin ligging | West |
Woonhuis
Kamers | 4 | |
---|---|---|
Slaapkamers | 3 | |
Woonopp. | 172 m² | |
Inhoud | 689 m³ | |
Perceelopp. | 820 m² | |
Woonkamer | Woonkamer | |
Keuken | Half open keuken | |
Ligging | Aan water, in woonwijk | |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, rolluiken, buitenzonwering, airconditioning, glasvezel kabel, balkon, overloop, bijkeuken, toilet, hal, wasruimte |
Locatie
Ligging | Aan water, in woonwijk |
---|
Energie
Energielabel | B | |
---|---|---|
Isolatie | Volledig geïsoleerd | |
Verwarming | C.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk | |
Warm water | C.v.-ketel, elektrische boiler eigendom | |
Type c. v. | Nefit topline hybride | |
Bouwjaar c. v. | 2022 |
Garage
Garage | Aangebouwd steen | |
---|---|---|
Garage capactiteit | 1 |
Benieuwd naar de waarde van uw woning?
Vraag nu een objectieve, deskundige waardebepaling aan.
Kaart
Heeft u interesse?
Neem dan via onderstaand formulier contact op om een bezichtiging in te plannen.
Om op een woning te bieden, is het belangrijk dat u weet wat u kunt lenen. Wij kunnen u daarin adviseren. Laat gratis de waarde van uw huidige woning bepalen, ontvang een vrijblijvend hypotheekadvies en/of vraag een second opinion voor uw hypotheekadvies aan. Vink de gewenste aanvullende diensten aan in het formulier.