Feel Good | fase 2
MiddelburgOmschrijving
Feel Good – het harmonische slotstuk van Mortiere, wordt uitgebreid met deze nieuwe fase. Met de rij-/ hoekwoningen en 2-onder-1-kapwoningen aan een gezellige straat of de levensloopbestendige woning in diverse varianten aan een hof. Door de aantrekkelijk variatie van woningen leven jong en ouder, singles, stellen en gezinnen hier ontspannen samen.
Bovendien fietst of wandel je hiervandaan zo de natuur in. En heb je zin in een paar uurtjes strand? Je bent er zo. En om jou een zorgeloze, comfortabele toekomst te bieden bouwen we uitstekend geïsoleerde woningen met warmtepomp en zonnepanelen.
Ga voorbereid op pad
Van waardebepaling tot hypotheekadvies, wij begeleiden u in het hele proces. Alle expertise onder één dak, dat is wel zo handig!
Types
Van de 28 woningen in dit project zijn er nog 28 beschikbaar.
Feel Good | fase 2 - Hofwoning
HofwoningenVan € 399.000,- tot € 465.000,-
Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 52 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 445.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 53 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 430.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 54 0ong MIDDELBURG | 105 m² | 2 | Koopsom: € 450.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Hofwoning (hoek) bnr 55 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 460.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning (hoek) bnr 56 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 465.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 57 0ong MIDDELBURG | 105 m² | 2 | Koopsom: € 452.500,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 58 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 435.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 59 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 440.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 62 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 415.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 64 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 399.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 65 0ong MIDDELBURG | 105 m² | 2 | Koopsom: € 432.500,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hofwoning(tussen) bnr 66 0ong MIDDELBURG | 98 m² | 2 | Koopsom: € 422.500,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good | fase 2 - Hofwoning XL
Hofwoningen XLVan € 565.000,- tot € 580.000,-
Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Feel Good fase 2 | Hofwoning XL bnr. 60 0ong MIDDELBURG | 125 m² | 2 | Koopsom: € 565.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Hofwoning XL bnr. 61 0ong MIDDELBURG | 125 m² | 2 | Koopsom: € 570.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Hofwoning XL bnr. 67 0ong MIDDELBURG | 125 m² | 2 | Koopsom: € 570.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good | fase 2 - Rij- en hoekwoningen
Rij- en hoekwoningenVan € 425.000,- tot € 540.000,-
Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Feel Good fase 2 | Hoekwoning bnr. 40 0ong MIDDELBURG | 118 m² | 4 | Koopsom: € 522.500,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Tussenwoning bnr. 41 0ong MIDDELBURG | 128 m² | 4 | Koopsom: € 437.500,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Tussenwoning bnr. 42 0ong MIDDELBURG | 123 m² | 4 | Koopsom: € 425.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Tussenwoning bnr. 43 0ong MIDDELBURG | 123 m² | 4 | Verkocht | Verkocht |
Feel Good fase 2 | Hoekwoning bnr. 44 0ong MIDDELBURG | 123 m² | 4 | Koopsom: € 517.500,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Hoekwoning bnr. 47 0ong MIDDELBURG | 123 m² | 4 | Koopsom: € 515.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | Tussenwoning bnr. 48 0ong MIDDELBURG | 123 m² | 4 | Koopsom: € 430.000,- v.o.n. | Onder optie |
Feel Good fase 2 | Tussenwoning bnr. 49 0ong MIDDELBURG | 128 m² | 4 | Verkocht | Verkocht |
Feel Good fase 2 | Hoekwoning bnr. 50 0ong MIDDELBURG | 121 m² | 4 | Koopsom: € 540.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good | fase 2 - 2/1 Kapwoningen
2-1 kapwoningenVan € 565.000,- tot € 587.500,-
Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Feel Good fase 1 | 2-1 kapwoning XL bnr. 15 0ong MIDDELBURG | 170 m² | 6 | Koopsom: € 684.217,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 1 | 2-1 kapwoning XL bnr. 16 0ong MIDDELBURG | 170 m² | 6 | Koopsom: € 680.217,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | 2-1 kapwoning bnr. 45 0ong MIDDELBURG | 140 m² | 4 | Koopsom: € 587.500,- v.o.n. | beschikbaar |
Feel Good fase 2 | 2-1 kapwoning bnr. 46 0ong MIDDELBURG | 130 m² | 4 | Koopsom: € 565.000,- v.o.n. | beschikbaar |