Connect | Mortiere
MiddelburgOmschrijving
Een dorps buurtje waar je je verbonden voelt met de groene omgeving en je buren. Je vindt hier een huis dat bij jouw leven en budget past. Er komen gelijkvloerse woningen met bad- en slaapkamer op de begane grond, hoek- en tussenwoningen en twee-onder-één-kapwoningen.
Ga voorbereid op pad
Van waardebepaling tot hypotheekadvies, wij begeleiden u in het hele proces. Alle expertise onder één dak, dat is wel zo handig!
Types
Van de 32 woningen in dit project zijn er nog 32 beschikbaar.
Connect | Mortiere - Bungalow
BungalowVan € 382.500,- tot € 522.500,- v.o.n.
| Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 1 0ong MIDDELBURG | 102 m² | 2 | Koopsom: € 512.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 2 0ong MIDDELBURG | 108 m² | 2 | Koopsom: € 391.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 3 0ong MIDDELBURG | 102 m² | 2 | Koopsom: € 382.500,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 4 0ong MIDDELBURG | 102 m² | 2 | Koopsom: € 382.500,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 5 0ong MIDDELBURG | 102 m² | 2 | Koopsom: € 382.500,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 6 0ong MIDDELBURG | 108 m² | 2 | Koopsom: € 391.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Bungalow bnr. 7 0ong MIDDELBURG | 102 m² | 2 | Koopsom: € 522.500,- v.o.n. | beschikbaar |
Connect | Mortiere - 2-1 kapwoning
Twee-onder-een-kapwoningVan € 543.000,- tot € 543.000,- v.o.n.
| Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| Connect – Mortiere | 2-1 kapwoning bnr. 18 0ong MIDDELBURG | 126 m² | 4 | Koopsom: € 560.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | 2-1 kapwoning bnr. 19 0ong MIDDELBURG | 126 m² | 4 | Koopsom: € 559.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | 2-1 kapwoning bnr. 29 0ong MIDDELBURG | 126 m² | 4 | Koopsom: € 537.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | 2-1 kapwoning bnr. 30 0ong MIDDELBURG | 126 m² | 4 | Koopsom: € 542.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | 2-1 kapwoning bnr. 31 0ong MIDDELBURG | 126 m² | 4 | Koopsom: € 543.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | 2-1 kapwoning bnr. 32 0ong MIDDELBURG | 126 m² | 4 | Koopsom: € 543.000,- v.o.n. | beschikbaar |
Connect | Mortiere - Hoek-/ tussenwoning
Hoek-/ tussenwoningVan € 369.750,- tot € 535.000,- v.o.n.
| Huis | Oppervlakte | Kamers | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 8 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 506.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 9 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 374.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 10 0ong MIDDELBURG | 121 m² | 4 | Koopsom: € 382.500,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 11 0ong MIDDELBURG | 121 m² | 4 | Koopsom: € 382.500,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 12 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 512.500,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 13 0ong MIDDELBURG | 121 m² | 4 | Koopsom: € 535.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 14 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 378.250,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 15 0ong MIDDELBURG | 121 m² | 4 | Koopsom: € 386.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 16 0ong MIDDELBURG | 121 m² | 4 | Koopsom: € 386.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 17 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 526.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 20 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 525.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 21 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 378.250,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 22 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 529.000,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 23 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 419.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 24 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 369.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 25 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 369.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 26 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 369.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Tussenwoning bnr. 27 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 369.750,- v.o.n. | beschikbaar |
| Connect – Mortiere | Hoekwoning bnr. 28 0ong MIDDELBURG | 119 m² | 4 | Koopsom: € 419.750,- v.o.n. | beschikbaar |
Kaart
Fotos
Contact
Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.